Home HOME
  Azienda Azienda
  Storia Storia
Servizi Innovativi Servizi innovativi
 
 
Azienda Trasporti Collettivi e Mobilitą
Servizi di Linea
Linee ed Orari
Mappe
Google Transit
Tariffe
Sistema Tariffario
Biglietti e Abbonamenti
Biglietteria On Line
Servizi di Mobilità
ProntoBus
Taxi Bus
Aerbus
Linea Mare
Noleggio Bus
Pubbliche Relazioni
Ufficio Stampa
Carta della Mobilitą
Giornalino ATCM
Newsletter
Il Cliente ATCM
Viaggiare in regola
Regolamento di trasporto
Ufficio informazioni
Reclami
Comitato Utenti
Privacy
ATCM Informa
Comunicati Stampa
Bandi e Appalti
News
Altri Servizi
Affissioni e Tributi
Pubblicità sui Mezzi
Link Utili
 

Home > Tariffe > Sistema Tariffario > Calcola la tua Tariffa

CALCOLA LA TUA TARIFFA

 Modena = ( MOD.AUTOLINEE )

 Modena = ( MOD.AUTOLINEE )

 

Tariffario delle distanze zonali

Zone Corsa Semplice sconto 5% sconto 10% sconto 15% sconto 20% sconto 30% sconto 40% sconto 50% sconto 70% sconto 80% sconto 90% Validitą Temporale
01 € 1,00 € 0,95 € 0,90 € 0,85 € 0,80 € 0,70 € 0,60 € 0,50 € 0,30 € 0,20 € 0,10 75 minuti
02 € 1,70 € 1,62 € 1,53 € 1,45 € 1,36 € 1,19 € 1,02 € 0,85 € 0,51 € 0,34 € 0,17 90 minuti
03 € 2,40 € 2,28 € 2,16 € 2,04 € 1,92 € 1,68 € 1,44 € 1,20 € 0,72 € 0,48 € 0,24 105 minuti
04 € 3,10 € 2,95 € 2,79 € 2,64 € 2,48 € 2,17 € 1,86 € 1,55 € 0,93 € 0,62 € 0,31 120 minuti
05 € 3,80 € 3,61 € 3,42 € 3,23 € 3,04 € 2,66 € 2,28 € 1,90 € 1,14 € 0,76 € 0,38 135 minuti
06 € 4,50 € 4,28 € 4,05 € 3,83 € 3,60 € 3,15 € 2,70 € 2,25 € 1,35 € 0,9 € 0,45 150 minuti
07 € 5,10 € 4,85 € 4,59 € 4,34 € 4,08 € 3,57 € 3,06 € 2,55 € 1,53 € 1,02 € 0,51 165 minuti
08 € 5,65 € 5,37 € 5,09 € 4,80 € 4,52 € 3,96 € 3,39 € 2,83 € 1,7 € 1,13 € 0,57 180 minuti
09 € 6,20 € 5,89 € 5,58 € 5,27 € 4,96 € 4,34 € 3,72 € 3,10 € 1,86 € 1,24 € 0,62 195 minuti
10 € 6,75 € 6,41 € 6,08 € 5,74 € 5,40 € 4,73 € 4,05 € 3,38 € 2,03 € 1,35 € 0,68 210 minuti
11 € 7,30 € 6,94 € 6,57 € 6,21 € 5,84 € 5,11 € 4,38 € 3,65 € 2,19 € 1,46 € 0,73 225 minuti
12 € 7,85 € 7,46 € 7,07 € 6,67 € 6,28 € 5,50 € 4,71 € 3,93 € 2,36 € 1,57 € 0,79 240 minuti
13 € 8,40 € 7,98 € 7,56 € 7,14 € 6,72 € 5,88 € 5,04 € 4,20 € 2,52 € 1,68 € 0,84 255 minuti
20 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 240 minuti
25 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 240 minuti
35 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 75 minuti
36 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 150 minuti

Tariffe per il comune di Modena

Corsa Semplice sconto 5% sconto 10% sconto 15% sconto 20% sconto 30% sconto 40% sconto 50% sconto 70% sconto 80% sconto 90% Validitą Temporale
€ 1,05 € 1,00 € 0,95 € 0,89 € 0,84 € 0,74 € 0,63 € 0,53 € 0,32 € 0,21 € 0,11 75 minuti
 
 

 
ATCM S.p.A. - Azienda Trasporti Collettivi e Mobilitą
C.F./P.I. e n. d'iscrizione presso il R.I. di Modena: 02201090368 Cap. Soc. i.v. € 9.176.466,00
Strada S.Anna, 210 41122 Modena-Tel. 059 416711-Fax 059 416850 - E-Mail info@atcm.mo.it